DOKUMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM TAHUN 2015
| NO | FAKULTAS | PRODI | FILE |
|---|---|---|---|
| 1 | EKONOMI | AKUNTANSI (S1) | LIHAT |
| 2 | MANAJEMEN (S1) | LIHAT | |
| 3 | ILMU SOSIAL & POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (S1) | LIHAT |
| 4 | ILMU KOMUNIKASI (S1) | LIHAT | |
| 5 | HUKUM | ILMU HUKUM (S1) | LIHAT |
| 6 |
AGAMA ISLAM |
PERBANKAN SYARIAH (S1) | LIHAT |
| 7 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S1) | LIHAT | |
| 8 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB (S1) | LIHAT | |
| 9 | AHWALUS SYAKHSIYAH(S1) | LIHAT | |
| 10 | PENDIDIKAN GURU MI (S1) | LIHAT | |
| 11 | ILMU KESEHATAN | KEBIDANAN (D3) | LIHAT |
| 12 | ANALIS KESEHATAN (D4) | LIHAT | |
| 13 |
KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN |
PENDIDIKAN GURU SD (S1) | LIHAT |
| 14 | PENDIDIKAN GURU PAUD (S1) | LIHAT | |
| 15 | PENDIDIKAN TIK (S1) | LIHAT | |
| 16 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | LIHAT | |
| 17 | PENDIDIKAN IPA (S1) | LIHAT | |
| 18 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI (S1) | LIHAT |
| 19 |
TEKNIK |
TEKNIK INDUSTRI (S1) | LIHAT |
| 21 | TEKNIK INFORMATIKA (S1) | LIHAT | |
| 22 | TEKNIK ELEKTRO (S1) | LIHAT | |
| 23 | TEKNIK MESIN (S1) | LIHAT | |
| 24 | PERTANIAN | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN(S1) | LIHAT |
| 25 | AGROTEKNOLOGI (S1) | LIHAT | |
| 26 | PASCA SARJANA | MANAJEMEN (S2) | LIHAT |
| 27 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S2) | LIHAT |